SKIP TO MAIN CONTENT
Logo
  • Internal Rate Sheet Test
  • Mortgage Rates
  • Rates
  • Branches
    • Team Directory
      • Loan Officer
  • Calculators
    • Payment Amortization
    • Rent Vs Own
    • Annual Percentage Rate
    • Debt Consolidation
    • Prepayment Savings
    • Early Payoff
    • Refinance Break Even
    • Tax Savings
  • Contact Us
  • About Us
  • Log In

Click here to edit.

Company State Licenses

A mortgage company must hold a valid license in a given state in order to do mortgage loans in that state. Below is the list of state licenses for [Insert company name here]:

 

  • [State] | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alabama | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alaska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arizona | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arkansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Colorado | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Connecticut | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Delaware | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • District of Columbia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Florida | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Georgia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Hawaii | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Idaho | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Illinois | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Indiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Iowa | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kentucky | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Louisiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maine | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maryland | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Massachusetts | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Michigan | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Minnesota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Mississippi | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Missouri | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Montana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nebraska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nevada | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Hampshire | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Jersey | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Mexico | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New York | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Ohio | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oklahoma | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oregon | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Pennsylvania | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Rhode Island | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Tennessee | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Texas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Utah | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Vermont | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Washington | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • West Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wisconsin | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wyoming | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Company State Licenses
  • Privacy Policy

NMLS     |     FAIR LENDER     |     FAIR HOUSING

Nulla elementum ac ligula quis scelerisque. Fusce vitae egestas orci. Pellentesque quis diam hendrerit, consectetur mi at, mattis turpis. Quisque ante elit, auctor eu odio eu, rhoncus gravida nibh. Aenean in dapibus tortor, in congue libero. Phasellus cursus non tortor vitae Curabitur eget egestas nisi. Quisque ut tortor eget diam tristique malesuada. Sed et sapien ac justo egestas sed ut odio. Praesent fermentum nunc sed tellus pretium posuere.

17 Street, Suite 200 Denver, Colorado 80222

802-102-1023    |    info@encompassmortgage.com

 

NMLS     |     FAIR LENDER     |     FAIR HOUSING

Nulla elementum ac ligula quis scelerisque. Fusce vitae egestas orci. Pellentesque quis diam hendrerit, consectetur mi at, mattis turpis. Quisque ante elit, auctor eu odio eu, rhoncus gravida nibh. Aenean in dapibus tortor, in congue libero. Phasellus cursus non tortor vitae Curabitur eget egestas nisi. Quisque ut tortor eget diam tristique malesuada. Sed et sapien ac justo egestas sed ut odio. Praesent fermentum nunc sed tellus pretium posuere.